उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बीएड डिग्री एक महत्वपूर्ण डिग्री है इसके माध्यम से आप कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कम फीस में B.Ed डिग्री ले सकते हैं राज्य में कई सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कम फीस पर गुणवत्तापूर्ण बीएड शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कुछ कॉलेजों की फीस तो ₹5000 तक है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे शहरों में सीमित बजट में छात्रों के लिए बीएड के बढ़िया विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भी B.Ed में एडमिशन लेकर शिक्षक के तौर पर करियर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे कम फीस वाले कॉलेज की लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लें। कुछ कॉलेजों की फीस ₹5000 तक है।
राज्य में कई निजी संस्थान और कॉलेज भी ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ-सा द कम फीस में बेड शिक्षा उपलब्ध कराते हैं यह कॉलेज खासकर उन छात्रों के लिए काफी फायदेमंद है जो सीमित बजट में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की चाहत रखते हैं आप कम बजट में गुणवत्तापूर्ण बेड करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए बढ़िया विकल्प साबित हो सकते हैं।
यूपी के प्रमुख सरकारी बीएड कॉलेज (कम फीस में)
क्रमांक | कॉलेज का नाम | स्थान | वार्षिक फीस (₹) | मान्यता / संबद्धता |
---|---|---|---|---|
1 | इलाहाबाद डिग्री कॉलेज | प्रयागराज | ₹15,000 – ₹20,000 | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, NCTE |
2 | शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय | लखनऊ | ₹20,000 – ₹25,000 | लखनऊ विश्वविद्यालय, NCTE |
3 | राजकीय महाविद्यालय | जौनपुर | ₹10,000 – ₹15,000 | वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, NCTE |
4 | शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ | वाराणसी | ₹18,000 – ₹22,000 | एमजीकेवीपी, NCTE |
5 | शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय | मेरठ | ₹20,000 – ₹25,000 | सीसीएसयू, NCTE |
6 | शिक्षा संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | वाराणसी | ₹5,000 – ₹10,000 | बीएचयू, NCTE |
7 | डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय | आगरा | ₹12,000 – ₹15,000 | BRAU, NCTE |
8 | शिक्षा वि. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय | गोरखपुर | 10,000 – 18,000 | डीडीयू, NCTE |
9 | सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय | वाराणसी | ₹10,000 – ₹14,000 | एसएसयू, NCTE |
10 | राजकीय महिला महाविद्यालय | लखनऊ | ₹8,000 – ₹12,000 | लखनऊ विश्वविद्यालय, NCTE |
यूपी के प्रमुख प्राइवेट बी.एड कॉलेज लिस्ट (कम फीस में)
क्रमांक | कॉलेज का नाम | स्थान | वार्षिक फीस (₹) | मान्यता / संबद्धता |
---|---|---|---|---|
1 | रामा इंस्टिट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन | मेरठ | ₹45,000 | चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, NCTE |
2 | शांति इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | मेरठ | ₹40,000 – ₹50,000 | CCSU, NCTE |
3 | इन्ग्राहम इंस्टिट्यूट | गाज़ियाबाद | ₹55,000 | CCSU, NCTE |
4 | दयानंद एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज | कानपुर | ₹50,000 | छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, NCTE |
5 | रामेश्वरम इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट | लखनऊ | ₹60,000 | लखनऊ विश्वविद्यालय, NCTE |
6 | सुंदर दीप कॉलेज ऑफ एजुकेशन | गाज़ियाबाद | ₹48,000 | CCSU, NCTE |
7 | रक्षा पाल बहादुर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट | बरेली | ₹42,000 | एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय |
8 | संजय कॉलेज ऑफ एजुकेशन | मथुरा | ₹45,000 | डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय |
9 | बीएलएस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट | बरेली | ₹50,000 | एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय |
10 | जेपी इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन | मेरठ |
ऐसे सभी युवा जो कम बजट में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं उन सभी के लिए यूपी के यह कॉलेज आदर्श विकल्प साबित हो सकते हैं यहां न केवल कम फीस में शिक्षा मिलती है बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बीरबल रहती हैं छात्र सही कॉलेज का चयन करके अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं।